リフト券付き 宿泊料金(2020年度)
リゾートインみちのくでは周辺スキー場のリフト券がついたお得な宿泊プランをご用意しております。
・料金は税込表記
・中学生以上は大人料金
・年末年始(12/29-1/2)は+500円となります。
■宿泊当日(チェックイン前)にリフト券利用する場合
朝7時以降に宿へお立ち寄りください。宿にて荷物預かりと着替えができます。
グランデコスノーリゾート
特に記載がない場合は、夕朝食付きの宿泊料金です。
*マスターとは50歳以上の料金です。
1泊(1日券)
平日 | 休前日 | |
大人 | 11,800 | 12,800 |
マスター | 11,700 | 12,700 |
小学生 | 9,300 | 9,900 |
1泊(2日券)
平日 | 休前日 | |
大人 | 15,400 | 17,400 |
マスター | 15,200 | 17,100 |
小学生 | 12,000 | 13,200 |
2泊:初日夕食なし(1日券)
1泊目は夕食なし/朝食付き、2泊目は夕朝食付きのプランです
平日 | 休前日 | |
大人 | 17,800 | 18,800 |
マスター | 17,700 | 18,600 |
小学生 | 13,900 | 14,500 |
2泊:初日夕食なし(2日券)
1泊目は夕食なし/朝食付き、2泊目は夕朝食付きのプランです
平日 | 休前日 | |
大人 | 21,400 | 23,400 |
マスター | 21,200 | 22,100 |
小学生 | 16,600 | 17,800 |
2泊(1日券)
平日 | 休前日 | |
大人 | 20,100 | 21,100 |
マスター | 20,000 | 20,900 |
小学生 | 15,900 | 16,500 |
2泊(2日券)
平日 | 休前日 | |
大人 | 23,600 | 24,900 |
マスター | 23,500 | 24,700 |
小学生 | 18,600 | 19,800 |
2泊(3日券)
平日 | 休前日 | |
大人 | 27,000 | 28,700 |
マスター | 26,800 | 28,500 |
小学生 | 21,300 | 21,900 |
星野リゾート 猫魔スキー場
特に記載がない場合は、夕朝食付きの宿泊料金です。
*シニアとは60歳以上の料金です。
1泊(1日券)
平日 | 休前日 | |
大人 | 11,800 | 12,000 |
シニア | 11,700 | 11,800 |
小学生 | 8,500 | 8,600 |
1泊(2日券)
平日 | 休前日 | |
大人 | 15,300 | 15,800 |
シニア | 15,100 | 15,500 |
小学生 | 10,100 | 10,300 |
2泊:初日夕食なし(1日券)
1泊目は夕食なし/朝食付き、2泊目は夕朝食付きのプランです
平日 | 休前日 | |
大人 | 17,800 | 18,000 |
シニア | 17,700 | 17,900 |
小学生 | 13,100 | 13,200 |
2泊:初日夕食なし(2日券)
1泊目は夕食なし/朝食付き、2泊目は夕朝食付きのプランです
平日 | 休前日 | |
大人 | 21,200 | 21,600 |
シニア | 21,000 | 21,400 |
小学生 | 14,700 | 14,900 |
2泊(1日券)
平日 | 休前日 | |
大人 | 20,100 | 20,300 |
シニア | 20,000 | 20,100 |
小学生 | 15,100 | 15,200 |
2泊(2日券)
平日 | 休前日 | |
大人 | 23,500 | 23,900 |
シニア | 23,300 | 23,700 |
小学生 | 16,700 | 16,900 |
2泊(3日券)
平日 | 休前日 | |
大人 | 27,000 | 27,700 |
シニア | 26,800 | 27,500 |
小学生 | 18,600 | 18,800 |